Eletrônica
Montagem dos Componentes Eletrônicos
Seção intitulada “Montagem dos Componentes Eletrônicos”Para facilitar a passagem de fios no robô e inspeções elétricas posteriores, deve-se reservar espaço suficiente ao redor de cada componente elétrico. Você deve trabalhar em conjunto com seus colegas da equipe de elétrica para definir a melhor disposição dos diversos itens do sistema de controle. As equipes normalmente procuram fixar a maioria dos componentes eletrônicos no bellypan, desde que haja espaço físico disponível.

Componentes Eletrônicos
Seção intitulada “Componentes Eletrônicos”Abaixo é fornecida uma lista dos componentes elétricos típicos encontrados em robôs da FRC, juntamente com o local de montagem recomendado. Novamente, os locais de fixação dependem muito do restante do seu robô; certifique-se de coordenar sempre com sua equipe de elétrica para decidir a melhor estratégia.
| Componente | Função | Local Sugerido | Imagem |
|---|---|---|---|
| REV Power Distribution Hub (PDH) ou CTRE Power Distribution Panel (PDP) | Distribui energia para todos os outros componentes | Bellypan | ![]() |
| Disjuntor Principal (Main Breaker) | Usado para ligar/desligar o robô e proteger os eletrônicos contra picos de corrente extremos | Em local de fácil acesso e próximo ao PDH e à bateria | ![]() |
| RoboRIO (Descontinuado para 2027) | Controlador central de todas as operações do robô | Bellypan | ![]() |
| SystemCore | Novo controlador central de operações do robô | Bellypan | ![]() |
| Controlador de motor integrado (ex.: Falcon 500, Kraken X60) | Alimenta e controla o motor integrado | Não requer montagem elétrica separada | ![]() |
| Controlador de motor discreto (ex.: Spark Max, Talon SRX) | Necessário para alimentar e controlar certos motores (ex.: NEO, CIM) | Próximo ao motor controlado ou no bellypan | ![]() |
| Rádio do Robô (Robot Radio) | Permite ao robô estabelecer conexão sem fio com a arena ou a Driver Station | Siga as diretrizes de fixação de rádio da Vivid Hosting. | ![]() |
| Luz de Sinalização do Robô (RSL) | Indica se o robô está ligado e habilitado/desabilitado | Em local visível de múltiplos ângulos | ![]() |
| Unidade de Medição Inercial (IMU) | Mede orientação angular (heading) e aceleração do robô | O mais próximo possível do centro de rotação (no Bellypan ou com fita VHB sobre o RoboRIO) | ![]() |
| Módulo Regulador de Tensão (VRM) | Usado para alimentar circuitos auxiliares personalizados | Bellypan | ![]() |
| Hub Pneumático (Pneumatics Hub / PH / PCM) | Controla solenoides e o compressor pneumático | Bellypan | ![]() |










